Storleksguide herr
Använd storleksguiden för att hitta din storlek. Måtten är angivna i centimeter och avser måttet hela vägen runt kroppsdelen. Är du mellan två storlekar, ta den större för en mer loose passform och den mindre för en närmare passform. För komplett storleksguide och mätinstruktioner klicka här.
A Längd |
B Bröst |
C Midja |
D Stuss |
E Insida ben |
F Arm |
|
XXS | 165-176 cm | 79-84 cm | 70-75 cm | 82-87 cm | 81-85 cm | 56-57 cm |
XS | 169-179 cm | 85-90 cm | 76-81 cm | 88-92 cm | 82-86 cm | 58-59 cm |
S | 173-182 cm | 91-96 cm | 81-86 cm | 93-98 cm | 83-87 cm | 60-61 cm |
M | 177-184 cm | 97-102 cm | 87-92cm | 99-104 cm | 84-88 cm | 62-63 cm |
L | 181-188 cm | 103-108 cm | 93-98 cm | 105-110 cm | 85-89 cm | 64-65 cm |
XL | 185-192 cm | 109-114 cm | 99-104 cm | 111-116 cm | 86-90 cm | 66-67 cm |
2XL | 188-195 cm | 115-120 cm | 105-110 cm | 117-122 cm | 87-91 cm | 68-69 cm |
3XL | 188-195 cm | 121-126 cm | 111-115 cm | 123-128 cm | 87-91 cm | 70-71 cm |
4XL | 188-195 cm | 127-132 cm | 116-121 cm | 129-134 cm | 87-91 cm | 72-73 cm |
